Funktionerna i enkätverktyget
Artologik Survey&Report innehåller smarta funktioner som skapar stora möjligheter för dig att samla in och analysera feedback. Allt från enkätskapande till analys av rapporter.
| Svenska | Survey&Report | Advanced Survey | Advanced Report | LDAP | Flow | LTI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personlig dashboard (startsida) | ||||||
| Webbaserat | ||||||
| Onlinehjälp och manualer | ||||||
| Flerspråkiga enkäter | ||||||
| Flerspråkig mjukvara | ||||||
| Användarvänligt | ||||||
| WYSIWYG-editor för smidig redigering | ||||||
| Automatiseringsfunktioner | ||||||
| Mobilt gränssnitt | ||||||
| Stöd för GDPR | ||||||
| Stöd för WCAG 2.1 AA | ||||||
| API | ||||||
| Anpassningsbara programtexter för enkäter och rapporter | ||||||
| Enkättyper | Survey&Report | Advanced Survey | Advanced Report | LDAP | Flow | LTI |
| Onlineenkäter | ||||||
| Pappersenkäter | ||||||
| Respondentenkäter | ||||||
| Publika enkäter | ||||||
| Anonyma enkäter | ||||||
| Enkäter via er lärplattform | ||||||
| Longitudinella enkäter / flödesenkäter | ||||||
| Enkätskapande | Survey&Report | Advanced Survey | Advanced Report | LDAP | Flow | LTI |
| Skapa enkäter baserade på mallar | ||||||
| Kopiera befintliga enkäter | ||||||
| Lägg till fördefinierade frågor | ||||||
| Lägg till fördefinierade frågeblock | ||||||
| Logik | ||||||
| Kvoter | ||||||
| Tillämpa poäng på frågor | ||||||
| Obligatoriska frågor | ||||||
| Använd bilder som svarsalternativ, exempelvis smileys | ||||||
| Kommentarsfält | ||||||
| "Jag vet inte"-svarsalternativ | ||||||
| Öppna svarsalternativ | ||||||
| Svarsbegränsningar | ||||||
| Sök svarsalternativ | ||||||
| Förhandsgranskning | ||||||
| Anpassad URL | ||||||
| Över 25 frågetyper | Survey&Report | Advanced Survey | Advanced Report | LDAP | Flow | LTI |
| Envalsfrågor | ||||||
| Flervalsfrågor | ||||||
| Matrisfrågor | ||||||
| Numeriska frågor | ||||||
| Textfrågor | ||||||
| Datum/Tid | ||||||
| Bifogad fil | ||||||
| Informationstexter | ||||||
| Avancerade frågetyper | ||||||
| Anpassad enkätdesign | Survey&Report | Advanced Survey | Advanced Report | LDAP | Flow | LTI |
| Lägg till era varumärkesfärger | ||||||
| Designtema | ||||||
| Sidfot/Sidhuvud | ||||||
| Introduktionstext | ||||||
| Tack-meddelande | ||||||
| Flytta frågor med drag&drop | ||||||
| Framstegsindikator | ||||||
| Video och bilder i frågor | ||||||
| Enkätdistribution | Survey&Report | Advanced Survey | Advanced Report | LDAP | Flow | LTI |
| Distribuera enkätlänk via e-post | ||||||
| Publicera enkätlänk online | ||||||
| Schemalägg uppföljningsmejl | ||||||
| E-postinbox | ||||||
| Flexibel e-postredigerare | ||||||
| E-postschema med mallar | ||||||
| Pappersutskick | ||||||
| Exportresultat | Survey&Report | Advanced Survey | Advanced Report | LDAP | Flow | LTI |
| Exportera rådata till Excel eller ren text | ||||||
| Exportera rådata till SPSS | ||||||
| Exportera rapport till Word, PDF, PowerPoint or as Web presentation | ||||||
| Tillåt respondenten att skriva ut enkät med svar | ||||||
| Tillåt respondenten att ladda ned sina svar | ||||||
| Tack-meddelande med respondentens svar | ||||||
| Rapporter | Survey&Report | Advanced Survey | Advanced Report | LDAP | Flow | LTI |
| Realtidsrapporter | ||||||
| Automatisk rapportgenerator | ||||||
| Rapport med ett klick | ||||||
| Anpassa presentationen av resultaten: Gruppera värden, ändra intervall, omkoda, redigera texter... | ||||||
| Modifiera individuella svar | ||||||
| Anpassa rapportinnehåll | ||||||
| Visa flera serier i ett diagram eller en tabell | ||||||
| Filtrera diagram och tabeller efter svar på frågor eller respondentdata | ||||||
| Korstabulering av data i diagram och tabeller baserat på svaren på frågor eller uppgifter från respondenterna. | ||||||
| Visa svarsfrekvens | ||||||
| Minsta antal svar för att visa ett värde | ||||||
| Anpassningsbart rapporttema | ||||||
| Filtrera kompletta/färdiga rapporter baserat på svar på frågor eller respondentdata | ||||||
| Presentera individuella svar | ||||||
| Förhandsgranskning | ||||||
| Publicera rapporter online | ||||||
| Publicera rapporter som Word, PDF, Excel eller Powerpoint | ||||||
| Lösenordsskydd för onlinerapporter | ||||||
| Automatisk rapportdistribution | ||||||
| Distribuera rapporter via e-post | ||||||
| Rapportinnehåll - 25 diagramtyper | Survey&Report | Advanced Survey | Advanced Report | LDAP | Flow | LTI |
| Staplar- och liggande staplar | ||||||
| Linjediagram | ||||||
| Cirkeldiagram | ||||||
| Ytor | ||||||
| Punkter och bubblor | ||||||
| Diagram för ackumulering | ||||||
| Spindeldiagram | ||||||
| Positionskarta | ||||||
| Presentera frekvens eller medelvärde | ||||||
| Presentera beräknade värden som index, chi-två, skevhet... | ||||||
| Visa benämning, värde och/eller procentsats | ||||||
| Flexibla diagramalternativ: 3D, storlek, stil, titel, axeltexter… | ||||||
| Rapportinnehåll - Tabell | Survey&Report | Advanced Survey | Advanced Report | LDAP | Flow | LTI |
| Frekvens | ||||||
| Statistisk | ||||||
| Rådata | ||||||
| Analys | ||||||
| Förändring | ||||||
| Rapportinnehåll - Hierarki och Hybridelement | Survey&Report | Advanced Survey | Advanced Report | LDAP | Flow | LTI |
| Hybridelement | ||||||
| Hierarkisk rapport | ||||||
| Fördefiniera hierarkifilter eller låt läsarna välja | ||||||
| Funktioner för analys och avancerade rapporter | Survey&Report | Advanced Survey | Advanced Report | LDAP | Flow | LTI |
| Aggregerad rapport, presenterar resultat från flera enkäter | ||||||
| Jämför flera enkäter | ||||||
| Ordmoln | ||||||
| Avancerad analys; index, medelvärde för flera serier, korrelation, chi-2, skevhet och mycket mer | ||||||
| Rapportläsare med begränsad åtkomst till data | ||||||
| Egendefinierade mallar | Survey&Report | Advanced Survey | Advanced Report | LDAP | Flow | LTI |
| Frågemallar | ||||||
| Frågeblock | ||||||
| Enkätmallar | ||||||
| Enkätteman | ||||||
| Rapportmallar | ||||||
| Rapportteman | ||||||
| Fördefinierade rapporter | ||||||
| Utskick | ||||||
| Användar- och Respondenthantering | Survey&Report | Advanced Survey | Advanced Report | LDAP | Flow | LTI |
| Flerpartsanvändning | ||||||
| Importera användare från fil eller API | ||||||
| Importera användare via användarkatalog eller använd federerad inloggning | ||||||
| Aktivera och inaktivera användare | ||||||
| Granulära användarroller/rättigheter | ||||||
| Flera tilldelade användare kan arbeta med samma enkät | ||||||
| Importera respondenter från fil eller via API | ||||||
| Användarkatalogintegration för respondenter | ||||||
| Återanvänd respondenter eller ta bort dem efter att enkäten stängts | ||||||
| Säker inloggning med inloggningsuppgifter för Survey&Report | ||||||
| Säker inloggning med tvåfaktorsautentisering | ||||||
| Säker inloggning med Windowsautentisering | ||||||
| Säker inloggning med SAML 2.0 autentisering | ||||||
| Single-Sign-On | ||||||
| Samtyckesformulär för GDPR | ||||||
| GDPR - Spåra personlig data |

