Liste des fonctions
| Fonctions Générales | EZbooking | Equip | Order | Visit | LDAP | Project |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Full-web | ||||||
| Multilingue: Français, Anglais, Allemand, Suédois et Espagnol. | ||||||
| Prise en main facile et rapide | ||||||
| Aide en ligne et mode d'emploi | ||||||
| Page d'accueil personnalisable | ||||||
| Logiciel personnalisable | ||||||
| Liens dans le Menu | ||||||
| Version mobile du logiciel | ||||||
| Texte du logiciel personnalisable | ||||||
| Authentification sécurisée | ||||||
| Windows-, SAML ou LDAP-authentification | ||||||
| Single-Sign-On | ||||||
| Enregistrement des visiteurs | ||||||
| Calendriers et Réservations | EZbooking | Equip | Order | Visit | LDAP | Project |
| Recherche des ressources disponibles | ||||||
| Menus de recherche pré-définis | ||||||
| Réservation via des calendriers | ||||||
| Calendriers personnalisable | ||||||
| Champs modifiables dans la fenêtre de réservation | ||||||
| Réservation périodique | ||||||
| Réserver plusieurs ressources en même temps | ||||||
| Réservations de nuit | ||||||
| Plages horaires et jours réservables | ||||||
| Mes réservations | ||||||
| Préférences de réservations | ||||||
| Réserver pour d'autres utilisateurs | ||||||
| Réservation d'accessoires | ||||||
| Fonction Commande | ||||||
| Permettre aux utilisateurs d’ajouter des demandes de projets | ||||||
| Connecter les projets aux réservations | ||||||
| Paramètres | EZbooking | Equip | Order | Visit | LDAP | Project |
| Ajouter / Modifier / Inactiver des ressources réservables | ||||||
| Catégories et Champs d'Objets | ||||||
| Règles de réservation par utilisateur | ||||||
| Niveaux d'accès aux objets | ||||||
| Règles de réservation et conditions d'annulation | ||||||
| Jours fériés et vacances | ||||||
| Temps de réservation bloqué | ||||||
| Plage horaire | ||||||
| Maintenance | ||||||
| Prix | ||||||
| Tarification basée sur le projet | ||||||
| EZbooking | Equip | Order | Visit | LDAP | Project | |
| Confirmation de réservation | ||||||
| Copier vos réservations sur votre calendrier personnel | ||||||
| Rappels | ||||||
| Notification d'annulation | ||||||
| Notifications au responsable de la réservation | ||||||
| Notification de commande | ||||||
| Contacter les utilisateurs via l'e-mail intégré | ||||||
| Rapports | EZbooking | Equip | Order | Visit | LDAP | Project |
| Création de rapports | ||||||
| Modèles de rapports personnalisés | ||||||
| Rapports selon une période définie | ||||||
| Choix d'information à afficher dans le rapport | ||||||
| Rapports par objet, utilisateur et organisation | ||||||
| Détails de facture | ||||||
| Rapports d'occupation de vos ressources | ||||||
| Rapports de commande | ||||||
| Rapports d'Exceptions de Calendrier | ||||||
| Gestion d'Utilisateurs | EZbooking | Equip | Order | Visit | LDAP | Project |
| Chaque utilisateur s'inscrit lui-même | ||||||
| Annuaire utilisateur intégré | ||||||
| Importer les utilisateurs via un fichier externe | ||||||
| Activer et inactiver des utilisateurs | ||||||
| Chaque utilisateur peut définir ses champs utilisateurs | ||||||
| Hiérarchie: groupe d'organisations, organisation, groupe d'utilisateur | ||||||
| Classification des utilisateurs | ||||||
| Rôles et droits des utilisateurs détaillés | ||||||
| Permissions des utilisateurs |
| Advanced Features | EZ-Outlook | EZ-Project | EZ-TimeLog | EZ-Display | EZ-Keys |
|---|---|---|---|---|---|
| Outlook integration | |||||
| Digital signage | |||||
| Project management | |||||
| Project request notification | |||||
| Project pricing | |||||
| Project data in reports and invoice details export | |||||
| Track actual usage | |||||
| Invoice booked time, booked un-used and/or used time | |||||
| Key cabinet PIN code | |||||
| 'Return key'- reminder emails |

