EZbooking Tarifas
Alquiler de licencia
Nuestro servicio de suscripción SaaS está instalado en nuestro centro de procesamiento de datos con certificación ISO 27001, dotado de un alto nivel de seguridad y disponibilidad. El contrato incluye el alquiler de la licencia del software con plug-ins, alojamiento en la nube, copias de seguridad diarias, mantenimiento, contrato de servicios, etc.
La duración mínima de una suscripción es de seis meses. Después, la suscripción se renueva automáticamente cada mes. El coste de instalación y suscripción de los seis primeros meses se cobrará al principio. Después, se facturará al cliente trimestralmente por adelantado. El plazo de preaviso para cancelar la suscripción es de tres meses.
Encontrará más información sobre el contrato de servicio más abajo, en la lista de precios.
Elija edición | |||||
---|---|---|---|---|---|
Light | Standard | Enterprise | Global | ||
El número máximo de usuarios | 25 | 50 | 200 | Ilimitado | |
El número máximo de objetos | 10 | 20 | 50 | Ilimitado | |
Alquiler de la licencia (coste mensual) | |||||
EZbooking - Licencia | 90€/mes | 150€/mes | 210€/mes | 370€/mes | |
Instalación (coste único obligatorio) | 220€ | 220€ | 220€ | 220€ | |
Funciones complementarias | |||||
EZ-Equip - Alquiler (/mes) | 15€/mes | 35€/mes | 65€/mes | 90€/mes | |
EZ-LDAP - Alquiler (/mes) | 15€/mes | 35€/mes | 65€/mes | 90€/mes | |
EZ-Order - Alquiler (/mes) | 15€/mes | 35€/mes | 65€/mes | 90€/mes | |
EZ-Project - Alquiler (/mes) | 15€/mes | 35€/mes | 65€/mes | 90€/mes | |
EZ-TimeLog - Alquiler (/mes) | 15€/mes | 35€/mes | 65€/mes | 90€/mes | |
EZ-Visit - Alquiler (/mes) | 15€/mes | 35€/mes | 65€/mes | 90€/mes | |
EZ-Keys - Alquiler (/Mes) | 95€/mes | 95€/mes | 95€/mes | 95€/mes | |
Otros servicios y productos | |||||
Servicios de consultoría | 110€/hora* | ||||
Soporte usuarios - con contrato de servicios (precio/usuario) | 75€/hora* | ||||
EZ-Display - Pantalla de visualización 10.1'' | 495€ | ||||
Formación jornada completa (+costes de viaje) | 1.195€ | ||||
Formación media jornada (+costes de viaje) | 695€ | ||||
Precios: | Todos los precios mostrados son sin IVA | ||||
Nombre Art. | Precio unitario | Cantidad | Suma | + | |
Precio fijo | 0€ | ? | |||
Precio alquiler | 0€/mes | ? | |||
Precio total ( En el primer cobro) | 0€ | ? |
Artisan Global Media se reserva el derecho de modificar los precios.
Contrato de Servicios
El alquiler de la licencia incluye el contrato de servicios el cual proporciona acceso a:
- Soporte técnico gratuito - vía nuestro HelpDesk online, correo electrónico, teléfono o fax ( Respondemos en el plazo de un día laborable).
- Actualizaciones del programa gratuitas: se beneficiará de nuevas versiones y funciones de los programas, sin coste adicional.
- Precio reducido para el soporte a los usuarios.
Compra de licencia
La compra de la licencia es permanente y se instala en su servidor web. La licencia se vende como una compra única. El contrato de servicios no está incluido, pero puede solicitarse por separado. Encontrará más información sobre el contrato de servicios más abajo, en la lista de precios.
Consulte aquí los requisitos técnicos del sistema
Elija edición | |||||
---|---|---|---|---|---|
Light | Standard | Enterprise | Global | ||
El número máximo de usuarios | 25 | 50 | 200 | Ilimitado | |
El número máximo de objetos | 10 | 20 | 50 | Ilimitado | |
Compra de la licencia | |||||
EZbooking - Licencia | 800€ | 1.600€ | 2.390€ | 4.790€ | |
Funciones complementarias | |||||
EZ-Equip - Compra | 250€ | 540€ | 1.070€ | 1.600€ | |
EZ-LDAP - Compra | 250€ | 540€ | 1.070€ | 1.600€ | |
EZ-Order - Compra | 250€ | 540€ | 1.070€ | 1.600€ | |
EZ-Project - Compra | 250€ | 540€ | 1.070€ | 1.600€ | |
EZ-TimeLog - Compra | 250€ | 540€ | 1.070€ | 1.600€ | |
EZ-Visit - Compra | 250€ | 540€ | 1.070€ | 1.600€ | |
EZ-Keys - Compra | 1.600€ | 1.600€ | 1.600€ | 1.600€ | |
Contratos de servicios | |||||
EZ-Equip - Contrato de servicios | 50€ | 110€ | 210€ | 320€ | |
EZ-LDAP - Contrato de servicios | 50€ | 110€ | 210€ | 320€ | |
EZ-Order - Contrato de servicios | 50€ | 110€ | 210€ | 320€ | |
EZ-Project - Contrato de servicios | 50€ | 110€ | 210€ | 320€ | |
EZ-TimeLog - Contrato de servicios | 50€ | 110€ | 210€ | 320€ | |
EZ-Visit - Contrato de servicios | 50€ | 110€ | 210€ | 320€ | |
EZbooking - Contrato de servicios | 160€ | 320€ | 480€ | 960€ | |
EZ-Keys - Contrato de servicios | 320€ | 320€ | 320€ | 320€ | |
Otros servicios y productos | |||||
Servicios de consultoría | 110€/hora* | ||||
Soporte usuarios - con contrato de servicios (precio/usuario) | 75€/hora* | ||||
EZ-Display - Pantalla de visualización 10.1'' | 495€ | ||||
Formación jornada completa (+costes de viaje) | 1.195€ | ||||
Formación media jornada (+costes de viaje) | 695€ | ||||
Precios: | Todos los precios mostrados son sin IVA | ||||
Nombre Art. | Precio unitario | Cantidad | Suma | + | |
Precio fijo | 0€ | ? |
Artisan Global Media se reserva el derecho de modificar los precios.
Contrato de Servicios
El contrato de servicios incluye:
- Soporte técnico gratuito - vía nuestro HelpDesk online, correo electrónico, teléfono o fax ( Respondemos en el plazo de un día laborable).
- Actualizaciones del programa gratuitas: se beneficiará de nuevas versiones y funciones de los programas, sin coste adicional.
- Compatibilidad entre todas las ediciones: sólo pagará la diferencia de precio cuando necesite ampliar su licencia actual por una superior.
- Precio reducido para el soporte a los usuarios.
Cuándo compra la licencia del software recomendamos que adquiera el Contrato de servicios. El contrato es válido durante 12 meses. Toda petición de terminación del contrato de servicios se debe realizar por escrito 3 meses antes de la finalización de dicho contrato, de lo contrario se extenderá el periodo del contrato por 12 meses.