Funcionalidades
| General | HelpDesk | Advanced | SR | LDAP | Time | Track | Map | Forms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basado en Web | ||||||||
| Multilingüe | ||||||||
| Sé su propio administrador | ||||||||
| Registro multicanal de solicitudes | ||||||||
| Panel de control | ||||||||
| Delegación de solicitudes | ||||||||
| ANS (Acuerdo de Nivel de Servicio); solicitudes estándar, secundarias... | ||||||||
| Registro de tiempo manual | ||||||||
| Registro de tiempo automático | ||||||||
| Conexión LDAP (servicio de directorio) | ||||||||
| Numeración en serie y productos | ||||||||
| Encuestas de satisfacción | ||||||||
| Seguimiento geográfico de las solicitudes | ||||||||
| Archivo de imágenes - iconos, logos etc... | ||||||||
| Ayuda en línea y manuales | ||||||||
| Función de foro/ Noticias | ||||||||
| Interfaz para móviles | ||||||||
| Gestión de usuarios | HelpDesk | Advanced | SR | LDAP | Time | Track | Map | Forms |
| Organizaciones | ||||||||
| Grupos de organizaciones | ||||||||
| Grupos de soporte | ||||||||
| Miembros de soporte | ||||||||
| Clientes | ||||||||
| Registro manual de clientes y miembros de soporte | ||||||||
| Crear un nuevo usuario al registrar una solicitud | ||||||||
| Importar usuarios desde un archivo | ||||||||
| Importar usuarios desde LDAP | ||||||||
| Registro de solicitudes | HelpDesk | Advanced | SR | LDAP | Time | Track | Map | Forms |
| Registradas por los clientes | ||||||||
| Registradas por operadores para los clientes | ||||||||
| Registro manual al recibir un e-mail | ||||||||
| Registro automático al recibir un e-mail | ||||||||
| Webforms | ||||||||
| Con un formulario externo en la web | ||||||||
| Con preguntas específicas para cada solicitud | ||||||||
| Adjuntar archivos | ||||||||
| Crear nuevos usuarios cuando se registran | ||||||||
| Cierre de solicitudes tras su registro | ||||||||
| Solicitudes estándar (plantillas) | ||||||||
| «Solicitud rápida» | ||||||||
| Solicitudes asociadas | ||||||||
| Solicitudes secundarias | ||||||||
| Localizar y buscar solicitudes en un mapa | ||||||||
| Alertas/Recordatorios | HelpDesk | Advanced | SR | LDAP | Time | Track | Map | Forms |
| Recordatorios e-mails para nuevas solicitudes recibidas | ||||||||
| Listas de solicitudes personalizadas | ||||||||
| Ordene la lista de solicitudes por encabezamientos deseados | ||||||||
| Alertas ANS con e-mail e iconos | ||||||||
| Alertas e-mail a miembros de soporte | ||||||||
| Gestión de solicitudes | HelpDesk | Advanced | SR | LDAP | Time | Track | Map | Forms |
| Añadir más contactos a una solicitud | ||||||||
| Respuestas estándar para cada tipo de solicitud | ||||||||
| Documentación de las actividades realizadas | ||||||||
| Listas de tareas | ||||||||
| Soluciones | ||||||||
| Conversaciones e-mail dentro de la solicitud | ||||||||
| Envíe/Reciba e-mails desde/a una solicitud | ||||||||
| Envíe/Reciba e-mails entre solicitudes | ||||||||
| Estado de solicitudes | ||||||||
| Cambio automático del estado de solicitudes | ||||||||
| Cambio manual del estado de solicitudes | ||||||||
| Estados secundarios en solicitudes | ||||||||
| Establezca prioridades | ||||||||
| ANS (y prioridades) | ||||||||
| Fechas de comienzo esperadas | ||||||||
| Fechas de finalización esperadas | ||||||||
| Cliente final | ||||||||
| Historial de solicitudes | ||||||||
| Delegue solicitudes a otros miembros de soporte | ||||||||
| priorice solicitudes a otros grupos de soporte | ||||||||
| Delegue parte de solicitudes a otros miembros | ||||||||
| Limitación de poderes a operadores externos | ||||||||
| Fechas de vencimiento con ANS en solicitudes | ||||||||
| Conecte solicitudes similares | ||||||||
| Clasifica solicitudes | ||||||||
| Registre su tiempo | ||||||||
| Genere facturas del tiempo empleado | ||||||||
| Conecte artículos a solicitudes | ||||||||
| E-Mails y mensajería | HelpDesk | Advanced | SR | LDAP | Time | Track | Map | Forms |
| Servicio de mensajería dentro de HelpDesk | ||||||||
| Múltiples direcciones de e-mail | ||||||||
| Direcciones de e-mail para cada usuario | ||||||||
| Direcciones e-mail para grupos de soporte. | ||||||||
| Firma de e-mail para cada miembro de soporte | ||||||||
| Plantillas de correos por obejtos | ||||||||
| E-mails de confirmación a clientes al regustrarse | ||||||||
| E-mails de confirmación a clientes al cierre | ||||||||
| E-mails a solicitudes cerradas, las abre. | ||||||||
| Bases de conocimiento y FAQ | HelpDesk | Advanced | SR | LDAP | Time | Track | Map | Forms |
| Personal de soporte puede buscar entre todas las solicitudes | ||||||||
| Clientes pueden buscar en la FAQ | ||||||||
| Grupos de listas FAQ | ||||||||
| Crear una solicitud directamente para FAQ | ||||||||
| Añadir una solicitud a la lista de FAQ cuando esta se cierra | ||||||||
| Traducción de solicitudes de la FAQ a otros idiomas | ||||||||
| Hacer pública la búsqueda de FAQ | ||||||||
| Vincular listas FAQ a ciertas organizaciones | ||||||||
| Hacer listas de FAQ públicas | ||||||||
| Informes | HelpDesk | Advanced | SR | LDAP | Time | Track | Map | Forms |
| Múltiples motores para informes | ||||||||
| Más plug-ins, más filtros | ||||||||
| Gestión de permisos (también para clientes) | ||||||||
| Exporte resultados a Excel | ||||||||
| Informes para organizaciones | ||||||||
| Informes ANS | ||||||||
| Informes del tiempo total de gestión | ||||||||
| Informes de solicitudes por periodo de tiempo | ||||||||
| Histórico de solicitudes (ver qué se ha hecho en las solicitudes) | ||||||||
| Lista de solicitudes (exporte la información de la solicitud deseada) | ||||||||
| Informes de evolución (muestra gráficamente el tiempo) | ||||||||
| Informes de volumen (número de solicitudes y distribución) | ||||||||
| Informes de satisfacción | ||||||||
| Informes de productos | ||||||||
| Informes de solicitudes sobre un mapa. | ||||||||
| Definición de solicitudes | HelpDesk | Advanced | SR | LDAP | Time | Track | Map | Forms |
| Objetos de soporte | ||||||||
| Grupos de objetos | ||||||||
| Estructura de objetos | ||||||||
| Vincule objetos a clientes y operadores | ||||||||
| Vincule objetos a miembros de soporte | ||||||||
| Registro de tiempo | HelpDesk | Advanced | SR | LDAP | Time | Track | Map | Forms |
| Horarios de apertura | ||||||||
| Temporizador para cada solicitud | ||||||||
| Registro del tiempo dedicado en las solicitudes | ||||||||
| Bono de horas por cliente | ||||||||
| Informes del bono de horas | ||||||||
| Facturas detalladas del bono de horas |

